18320961979
型號 | 500VA | 600VA | 650VA | 800VA | 1000VA | 1200VA | |
額定功率 | 500VA/300w | 600VA/360w | 650VA/390w | 800VA/450w | 1000VA/600w | 1200VA700w | |
市電輸入 | 額定電壓 | 110/115/120VA or 220/230/240V AC | |||||
點煙范圍 | 85-150V AC/145VAC-280VAC | ||||||
輸出 | 波形(電池模式) | 修正正弦波 | |||||
電壓(電池模式) | ±10%(自動) | ||||||
轉換時間 | 典型10毫秒 | ||||||
保護 | 保護 | 320joules, 2ms | |||||
過濾器 | 10dB at 0.15MHz , 50dB at30Hz | ||||||
過載 | 如果過載超過正常值的3秒110% ,30秒和130%的UPS自動關機 | ||||||
短路 | UPS輸出立即關斷或輸入斷路器保護 | ||||||
電池 | 類型 | 鉛酸免維護蓄電池 | |||||
容量 | 12V7AH*1 | 12V9AH*1 | 12V7AH*2 | ||||
充電時間 | 8小時充至90% | ||||||
后備時間 | 典型10分鐘 | ||||||
報警 | 備用電池 | 每4秒響一聲 | |||||
低電壓 | 每1秒響一聲 | ||||||
過載 | 連續鳴響 | ||||||
物理性能 | 凈重 (kgs) | 4.5 | 4.7 | 9.5 | |||
機器尺寸(L*W*H)(mm) | 305 *85*140 | 350 * 120 *188 | |||||
內箱尺寸(mm) | 365 *130*210 | 405*195*288 | |||||
外箱尺寸(mm) | 380*278*440(4pcs/master carton) | 420*410*303(2pcs/master) | |||||
GW/NW(kgs) | 22.5/20KGS | 21/20kgs |
深圳市必定能電源有限公司 18320961979微信Q Q673443490 UPS電源官網www.hbbaotong.net UPS備用電源 www.upssante.com UPS穩壓電源 www.asepsz.com ups蓄電池www.stcbups.com 深圳寶安區華創達文化科技產業園C棟二樓
深圳市必定能電源有限公司 18320961979微信Q Q673443490 UPS電源官網www.hbbaotong.net UPS備用電源 www.upssante.com UPS穩壓電源 www.asepsz.com ups蓄電池www.stcbups.com 深圳寶安區華創達文化科技產業園C棟二樓
深圳市必定能電源有限公司 18320961979微信Q Q673443490 UPS電源官網www.hbbaotong.net UPS備用電源 www.upssante.com UPS穩壓電源 www.asepsz.com ups蓄電池www.stcbups.com 深圳寶安區華創達文化科技產業園C棟二樓
深圳市必定能電源有限公司 18320961979微信Q Q673443490 UPS電源官網www.hbbaotong.net UPS備用電源 www.upssante.com UPS穩壓電源 www.asepsz.com ups蓄電池www.stcbups.com 深圳寶安區華創達文化科技產業園C棟二樓
座 機:0755-89837890
手 機:18320961979